Home » » Data Perolehan Suara Sementara DPRD Kabupaten

Data Perolehan Suara Sementara DPRD Kabupaten

Written By Media Center on Rabu, 08 April 2009 | 17.43

No Nama Partai DAERAH PEMILIHAN Total
Perolehan
% Rank
DP 1 DP 2 DP 3 DP 4 DP 5
Suara % Rank Suara % Rank Suara % Rank Suara % Rank Suara % Rank
1 P. Hanura 3.630 4,0% 9 3.359 3,9% 8 634 1,3% 11 1.087 1,2% 16 694 1,3% 11 9.448 2,5% 12
2 PKPB 5.210 5,8% 5 3.580 4,1% 7 1.563 3,1% 9 2.716 3,0% 9 2.797 5,2% 8 15.896 4,3% 6
3 PPPI 374 0,4% 20 735 0,9% 17 213 0,4% 19 270 0,3% 22 329 0,6% 16 1.999 0,5% 22
4 PPRN 681 0,8% 18 1.802 2,1% 12 421 0,8% 15 772 0,9% 17 346 0,6% 15 4.084 1,1% 16
5 P. Gerindra 1.297 1,4% 13 3.996 4,6% 6 598 1,2% 12 1.806 2,0% 13 2.835 5,2% 7 10.576 2,8% 10
6 P. Barnas 346 0,4% 22 224 0,3% 23 233 0,5% 18 237 0,3% 23 133 0,2% 18 1.259 0,3% 27
7 PKPI 4.897 5,4% 8 3.282 3,8% 9 92 0,2% 26 1.898 2,1% 12 175 0,3% 17 10.399 2,8% 11
8 P K S 6.593 7,3% 4 11.635 13,5% 3 2.814 5,6% 7 4.759 5,3% 6 6.518 12,0% 3 32.339 8,7% 4
9 PAN 5.152 5,7% 6 7.188 8,3% 4 2.891 5,8% 6 10.074 11,3% 3 5.052 9,3% 5 30.376 8,1% 5
10 PPIB 117 0,1% 28 158 0,2% 26 26 0,1% 33 107 0,1% 32 125 0,2% 19 652 0,2% 29
11 P. Kedaulatan 1.463 1,6% 12 206 0,2% 24 154 0,3% 21 127 0,1% 29 60 0,1% 26 2.096 0,6% 21
12 PPD 84 0,1% 30 286 0,3% 21 142 0,3% 22 3.762 4,2% 7 14 0,0% 35 4.368 1,2% 14
13 PKB 3.003 3,3% 10 2.215 2,6% 11 2.020 4,0% 8 7.158 8,0% 5 883 1,6% 10 15.313 4,1% 7
14 PPIB 368 0,4% 21 122 0,1% 30 488 1,0% 14 277 0,3% 21 80 0,1% 23 1.421 0,4% 25
15 PNI Marhaenisme 115 0,1% 29 90 0,1% 32 64 0,1% 28 192 0,2% 24 48 0,1% 29 622 0,2% 31
16 PDP 1.015 1,1% 15 106 0,1% 31 48 0,1% 29 1.674 1,9% 14 54 0,1% 27 2.986 0,8% 18
17 PKP 61 0,1% 32 140 0,2% 29 22 0,0% 34 97 0,1% 33 15 0,0% 34 463 0,1% 33
18 PMB 274 0,3% 24 452 0,5% 19 275 0,5% 17 128 0,1% 28 77 0,1% 24 1.294 0,3% 26
19 PPDI 134 0,1% 27 56 0,1% 34 41 0,1% 30 22 0,0% 35 35 0,1% 31 414 0,1% 34
20 PDK 229 0,3% 25 240 0,3% 22 133 0,3% 23 185 0,2% 25 32 0,1% 32 914 0,2% 28
21 P. Republikan 5.019 5,6% 7 2.672 3,1% 10 4.874 9,7% 4 1.429 1,6% 15 114 0,2% 20 14.144 3,8% 8
22 P. Pelopor 793 0,9% 16 1.645 1,9% 13 4.358 8,7% 5 3.257 3,7% 8 1.714 3,2% 9 11.809 3,2% 9
23 P. Golkar 15.039 16,6% 2 14.041 16,3% 2 11.505 22,9% 1 19.091 21,4% 1 6.291 11,6% 4 65.974 17,7% 2
24 PPP 694 0,8% 17 574 0,7% 18 166 0,3% 20 1.918 2,2% 11 4.041 7,4% 6 7.459 2,0% 13
25 PDS 332 0,4% 23 145 0,2% 27 111 0,2% 24 587 0,7% 19 611 1,1% 13 1.879 0,5% 24
26 PNBK Indonesia 43 0,0% 35 1.614 1,9% 14 90 0,2% 27 47 0,1% 34 54 0,1% 27 1.958 0,5% 23
27 PBB 1.232 1,4% 14 855 1,0% 16 579 1,2% 13 664 0,7% 18 677 1,2% 12 4.068 1,1% 17
28 PDIP 18.292 20,3% 1 15.558 18,0% 1 9.149 18,2% 2 12.826 14,4% 2 12.689 23,4% 1 68.521 18,4% 1
29 PBR 217 0,2% 26 1.555 1,8% 15 293 0,6% 16 462 0,5% 20 67 0,1% 25 2.671 0,7% 19
30 P. Patriot 1.652 1,8% 11 141 0,2% 28 104 0,2% 25 2.188 2,5% 10 114 0,2% 20 4.273 1,1% 15
31 P. Demokrat 11.242 12,4% 3 7.017 8,1% 5 5.070 10,1% 3 8.821 9,9% 4 6.984 12,9% 2 39.149 10,5% 3
32 PKDI 60 0,1% 33 197 0,2% 25 34 0,1% 31 120 0,1% 31 100 0,2% 22 631 0,2% 30
33 PIS 518 0,6% 19 295 0,3% 20 873 1,7% 10 139 0,2% 27 456 0,8% 14 2.357 0,6% 20
34 PKNU 64 0,1% 31 77 0,1% 33 33 0,1% 32 121 0,1% 30 44 0,1% 30 465 0,1% 32
41 P Merdeka 19 0,0% 36 31 0,0% 36 21 0,0% 35 5 0,0% 38 2 0,0% 37 223 0,1% 36
42 PPNU Indonesia 7 0,0% 38 33 0,0% 35 18 0,0% 37 8 0,0% 37 4 0,0% 36 217 0,1% 37
43 PSI 14 0,0% 37 19 0,0% 38 19 0,0% 36 10 0,0% 36 2 0,0% 37 211 0,1% 38
44 P. Buruh 48 0,1% 34 31 0,0% 36 17 0,0% 38 153 0,2% 26 23 0,0% 33 406 0,1% 35
Jumlah 90.328 86.372 50.186 89.194 54.289 373.336

Data masuk : 95%

94%

60%

83%

83%




Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

 
Support : Desaign | PKS Karanganyar | Insan Ikhlas | PKS Karanganyar
Copyright © 2011. PKS Karanganyar - All Rights Reservedm
Template Editing by Design Published by Insan Ikhlas
Proudly powered by Blogger